---
titel: "KI-Agenturen in Bremen"
url: https://kiintegration.com/ki-dienstleister/stadt/bremen.md
html: https://kiintegration.com/ki-dienstleister/stadt/bremen/
stand: 2026-09-30
lizenz: "Einzelabruf erlaubt, auch durch Programme, mit Quellenangabe \"KI Integration Register, kiintegration.com\". Untersagt bleiben das systematische Auslesen des Bestands und die Vervielfältigung wesentlicher Teile der Datenbank (§§ 87a ff. UrhG); der Vorbehalt für Text- und Data-Mining nach § 44b Abs. 3 UrhG ist erklärt. Bedingungen und Weg für größere Vorhaben: https://kiintegration.com/nutzungsbedingungen/"
hinweis: "Alle Angaben stammen aus öffentlich zugänglichen Quellen (Impressum, Handels- und Firmenbuch, Kammerverzeichnisse) und sind nicht geprüft. Telefonnummern, E-Mail-Adressen und Namen vertretungsberechtigter Personen werden nicht ausgeliefert."
---

# KI-Agenturen in Bremen

In Bremen führt das KI Integration Register am 30.09.2026 33 KI-Dienstleister; 28 davon nennen im Impressum eine Registernummer. Am häufigsten zugeordnet: Prozessautomatisierung (16), Robotik (12) und Schulung & Enablement (9).

> 33 erfasste Betriebe · ungeprüft aus öffentlichen Quellen · Reihenfolge nach Datengüte (die HTML-Liste mischt täglich)

Ort des Firmensitzes aus dem Impressum. Wo jemand arbeitet, sagt das nicht — viele Betriebe arbeiten überregional.

## Kennzahlen (Stand 30.09.2026)

| Leistungsfeld | Betriebe | Anteil |
| --- | --- | --- |
| Prozessautomatisierung | 16 | 48 % |
| Robotik | 12 | 36 % |
| Schulung & Enablement | 9 | 27 % |
| Softwareentwicklung | 9 | 27 % |
| Produktionsautomatisierung | 8 | 24 % |
| Cybersecurity | 7 | 21 % |
| Agenten & Chatbots | 6 | 18 % |
| 3D, Aufmaß & Visualisierung | 4 | 12 % |
| Beratung & Consulting | 3 | 9 % |
| Compliance & AI Act | 3 | 9 % |
| Dokumentenverarbeitung | 3 | 9 % |
| Webentwicklung | 3 | 9 % |
| IT-Dienstleistungen | 2 | 6 % |
| Data & ML | 1 | 3 % |
| Marketing & Content | 1 | 3 % |
| SEO & GEO | 1 | 3 % |

Ein Betrieb kann mehreren Leistungsfeldern zugeordnet sein; die Anteile ergeben deshalb zusammen mehr als 100 %.

| Anbietertyp | Betriebe |
| --- | --- |
| Agentur | 12 |
| Ingenieurbüro | 5 |
| Beratung | 3 |
| Systemhaus | 3 |
| Kanzlei | 2 |
| Freelancer | 1 |

| Nachweis | Betriebe |
| --- | --- |
| erfasst | 33 |
| Impressum nennt Registernummer | 28 (85 %) |
| verifiziert (Profil beansprucht, Domain belegt) | 0 |

### Im Umkreis von 50 km

| Ort | Betriebe | Luftlinie |
| --- | --- | --- |
| Stuhr-Brinkum | 1 | 7 km |
| Ritterhude | 1 | 11 km |
| Hude | 1 | 20 km |
| Oldenburg | 9 | 39 km |

## Fragen und Antworten

### Wie viele KI-Dienstleister gibt es in Bremen?

Das KI Integration Register führt am 30.09.2026 33 Betriebe mit Sitz in Bremen. Gezählt ist der Sitz laut Impressum; wer von anderswo aus hier arbeitet, steht auf der Seite seines Sitzes.

### Welche Leistungsfelder sind in Bremen am häufigsten?

Prozessautomatisierung (16), Robotik (12), Schulung & Enablement (9), Softwareentwicklung (9) und Produktionsautomatisierung (8), Stand 30.09.2026. Die Felder liest das Register automatisch aus der Website; sie sind nicht bestätigt, und ein Betrieb kann in mehreren stehen.

### Welche Arten von Anbietern sitzen in Bremen?

Nach Anbietertyp: Agentur 12, Ingenieurbüro 5, Beratung 3, Systemhaus 3, Kanzlei 2, Freelancer 1 (Stand 30.09.2026). Den Typ ordnet das Register aus dem Seitentext zu; er ist nicht bestätigt.

### Wie viele KI-Dienstleister in Bremen sind geprüft?

Verifiziert ist noch keiner: Das setzt voraus, dass ein Betrieb sein Profil beansprucht und die Domain belegt. 28 von 33 (85 %) nennen im Impressum eine Registernummer. Alle übrigen Angaben sind aus öffentlichen Quellen übernommen und nicht geprüft.

### Wo sitzen in der Nähe von Bremen weitere KI-Dienstleister?

Stuhr-Brinkum (1, 7 km), Ritterhude (1, 11 km), Hude (1, 20 km) und Oldenburg (9, 39 km), Stand 30.09.2026.

## So ist diese Liste entstanden

Das Register liest öffentlich erreichbare Websites und ihr Impressum aus. Aufgenommen wird ein Betrieb, wenn der Seitentext KI-Leistungen belegt und das Impressum genug Angaben für einen Eintrag trägt. Der Ort ist der Sitz laut Impressum. Leistungsfelder und Anbietertyp ordnet das Register automatisch zu; sie sind unbestätigt, bis der Betrieb sein Profil beansprucht. Gezählt wird beim Bau der Seite aus der Datenbank. Der Stand ist der Tag dieses Abzugs; die Zahlen ändern sich mit jedem nächtlichen Lauf. Die Reihenfolge der Liste folgt der Vollständigkeit der erfassten Angaben, nicht einer Bewertung der Arbeit. Ausführlich: https://kiintegration.com/methodik/

Zitieren: KI Integration Register: KI-Agenturen in Bremen. Stand 30.09.2026. https://kiintegration.com/ki-dienstleister/stadt/bremen/

## Einträge

| # | Name | Ort | Land | Anbietertyp | Leistungsfelder | Domain | Profil |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 33 | abat | Bremen | Deutschland | Systemhaus | Cybersecurity, Prozessautomatisierung, Agenten & Chatbots | abat.de | /dienstleister/abat.md |
| 92 | AO Systems | Bremen | Deutschland | Ingenieurbüro | Produktionsautomatisierung, Robotik, Prozessautomatisierung | ao-systems.de | /dienstleister/ao-systems.md |
| 160 | benntec Systemtechnik | Bremen | Deutschland | Agentur | 3D, Aufmaß & Visualisierung, Softwareentwicklung, Cybersecurity | benntec.de | /dienstleister/benntec-systemtechnik.md |
| 166 | BIBA | Bremen | Deutschland | Agentur | Schulung & Enablement, Robotik, Prozessautomatisierung | biba.uni-bremen.de | /dienstleister/biba.md |
| 276 | construktiv | Bremen | Deutschland | Agentur | SEO & GEO, Marketing & Content, Webentwicklung | construktiv.de | /dienstleister/construktiv.md |
| 278 | CONTACT Software | Bremen | Deutschland | nicht zugeordnet | 3D, Aufmaß & Visualisierung, Produktionsautomatisierung, Schulung & Enablement | contact-software.com | /dienstleister/contact-software.md |
| 295 | CVS Ingenieurgesellschaft | Bremen | Deutschland | Systemhaus | Cybersecurity, IT-Dienstleistungen | cvs.de | /dienstleister/cvs-ingenieurgesellschaft.md |
| 314 | Deutsches Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz | Bremen | Deutschland | nicht zugeordnet | Robotik, Dokumentenverarbeitung, Prozessautomatisierung | robotik.dfki-bremen.de | /dienstleister/deutsches-forschungszentrum-fuer-kuenstliche-intelligenz.md |
| 400 | GedonSoft | Bremen | Deutschland | Agentur | Robotik, Produktionsautomatisierung, Prozessautomatisierung | gedonsoft.de | /dienstleister/gedonsoft.md |
| 502 | JUST ADD AI | Bremen | Deutschland | Agentur | Softwareentwicklung, Agenten & Chatbots, Prozessautomatisierung | justadd.ai | /dienstleister/just-add-ai.md |
| 548 | Matik | Bremen | Deutschland | Beratung | Prozessautomatisierung, Beratung & Consulting, Schulung & Enablement | matik-bremen.de | /dienstleister/matik.md |
| 557 | mevisco | Bremen | Deutschland | Ingenieurbüro | Produktionsautomatisierung | mevisco.com | /dienstleister/mevisco.md |
| 598 | OHB Digital Services | Bremen | Deutschland | Agentur | Softwareentwicklung, Cybersecurity, Schulung & Enablement | ohb-ds.de | /dienstleister/ohb-digital-services.md |
| 676 | Scholl Robotics GmbH & Co.KG | Bremen | Deutschland | Ingenieurbüro | Robotik, Prozessautomatisierung, Webentwicklung | scholl-robotics.de | /dienstleister/scholl-robotics-gmbh-co-kg.md |
| 710 | Sourcetronic | Bremen | Deutschland | Ingenieurbüro | Prozessautomatisierung, Produktionsautomatisierung, Robotik | automation.sourcetronic.com | /dienstleister/sourcetronic.md |
| 806 | Akon Robotics e. K | Bremen | Deutschland | Agentur | Robotik, Prozessautomatisierung, Webentwicklung | akon-robotics.de | /dienstleister/akon-robotics-e-k.md |
| 838 | dsn-group.de | Bremen | Deutschland | Beratung | Cybersecurity, Schulung & Enablement, Compliance & AI Act | dsn-group.de | /dienstleister/dsn-group-de.md |
| 865 | Michel Seefried | Bremen | Deutschland | nicht zugeordnet | Robotik, Produktionsautomatisierung | seefried-bremen.de | /dienstleister/michel-seefried.md |
| 882 | synetra | Bremen | Deutschland | nicht zugeordnet | Softwareentwicklung, Prozessautomatisierung, Dokumentenverarbeitung | synetra.de | /dienstleister/synetra.md |
| 937 | AUTEB | Bremen | Deutschland | Ingenieurbüro | 3D, Aufmaß & Visualisierung, Prozessautomatisierung, Produktionsautomatisierung | auteb.de | /dienstleister/auteb.md |
| 955 | Basis-Software | Bremen | Deutschland | Systemhaus | Dokumentenverarbeitung, Softwareentwicklung, Prozessautomatisierung | basis-software.de | /dienstleister/basis-software.md |
| 1042 | ellamind | Bremen | Deutschland | Agentur | Agenten & Chatbots, Compliance & AI Act, Prozessautomatisierung | ellamind.com | /dienstleister/ellamind.md |
| 1058 | FIDES TREUHAND | Bremen | Deutschland | Kanzlei | Cybersecurity, Compliance & AI Act, IT-Dienstleistungen | fides-online.de | /dienstleister/fides-treuhand.md |
| 1098 | Honeydew Robotics | Bremen | Deutschland | nicht zugeordnet | Robotik, Schulung & Enablement | honeydew-robotics.de | /dienstleister/honeydew-robotics.md |
| 1290 | Ubica Robotics | Bremen | Deutschland | nicht zugeordnet | Robotik, 3D, Aufmaß & Visualisierung | ubica-robotics.eu | /dienstleister/ubica-robotics.md |
| 1303 | Vorwig | Bremen | Deutschland | nicht zugeordnet | Robotik, Prozessautomatisierung | vorwig-gmbh.de | /dienstleister/vorwig.md |
| 1435 | ifib: Institut für Informationsmanagement Bremen | Bremen | Deutschland | Agentur | Data & ML | ifib.de | /dienstleister/ifib-institut-fuer-informationsmanagement-bremen.md |
| 1627 | ® | Bremen | Deutschland | Kanzlei | Agenten & Chatbots, Softwareentwicklung, Schulung & Enablement | 12systems.de | /dienstleister/12systems-de.md |
| 1827 | Freiberuflicher Software Entwickler (SPS und Robotik) | Bremen | Deutschland | Freelancer | Robotik, Produktionsautomatisierung, Schulung & Enablement | loose.software | /dienstleister/freiberuflicher-software-entwickler-sps-und-robotik.md |
| 1935 | Hanseatische Software-Entwicklungs- und Consulting | Bremen | Deutschland | Agentur | Softwareentwicklung, Agenten & Chatbots, Beratung & Consulting | hec.de | /dienstleister/hanseatische-software-entwicklungs-und-consulting.md |
| 2076 | Fadiga, Alpha Falikou | Bremen | Deutschland | Beratung | Cybersecurity, Schulung & Enablement | dynsec.de | /dienstleister/fadiga-alpha-falikou.md |
| 2083 | Hanseatic AI | Bremen | Deutschland | Agentur | Agenten & Chatbots, Softwareentwicklung, Prozessautomatisierung | hanseatic-ai.de | /dienstleister/hanseatic-ai.md |
| 2370 | BLACKFIELD Office Bremen | Bremen | Deutschland | Agentur | Beratung & Consulting, Softwareentwicklung | blackfield.ai | /dienstleister/blackfield-office-bremen.md |

## Weiter im Register

### Leistungsfelder in Bremen

- [Prozessautomatisierung](/ki-dienstleister/prozessautomatisierung.md) — 16 Einträge
- [Robotik](/ki-dienstleister/robotik.md) — 12 Einträge
- [Schulung & Enablement](/ki-dienstleister/schulung-enablement.md) — 9 Einträge
- [Softwareentwicklung](/ki-dienstleister/softwareentwicklung.md) — 9 Einträge
- [Produktionsautomatisierung](/ki-dienstleister/produktionsautomatisierung.md) — 8 Einträge
- [Cybersecurity](/ki-dienstleister/cybersecurity.md) — 7 Einträge
- [Agenten & Chatbots](/ki-dienstleister/agenten-chatbots.md) — 6 Einträge
- [3D, Aufmaß & Visualisierung](/ki-dienstleister/3d-aufmass-visualisierung.md) — 4 Einträge
- [Beratung & Consulting](/ki-dienstleister/beratung-consulting.md) — 3 Einträge
- [Compliance & AI Act](/ki-dienstleister/compliance-ai-act.md) — 3 Einträge

### Anbietertypen in Bremen

- [Agentur](/ki-dienstleister/typ/agentur.md) — 12 Einträge
- [Ingenieurbüro](/ki-dienstleister/typ/ingenieurbuero.md) — 5 Einträge
- [Beratung](/ki-dienstleister/typ/beratung.md) — 3 Einträge
- [Systemhaus](/ki-dienstleister/typ/systemhaus.md) — 3 Einträge
- [Kanzlei](/ki-dienstleister/typ/kanzlei.md) — 2 Einträge
- [Freelancer](/ki-dienstleister/typ/freelancer.md) — 1 Einträge

Vollständige Fassung dieser Seite mit Erläuterungen: https://kiintegration.com/ki-dienstleister/stadt/bremen/
