---
titel: "Machine Learning und Data Science in München"
url: https://kiintegration.com/ki-dienstleister/data-ml/muenchen.md
html: https://kiintegration.com/ki-dienstleister/data-ml/muenchen/
stand: 2026-10-23
lizenz: "Einzelabruf erlaubt, auch durch Programme, mit Quellenangabe \"KI Integration Register, kiintegration.com\". Untersagt bleiben das systematische Auslesen des Bestands und die Vervielfältigung wesentlicher Teile der Datenbank (§§ 87a ff. UrhG); der Vorbehalt für Text- und Data-Mining nach § 44b Abs. 3 UrhG ist erklärt. Bedingungen und Weg für größere Vorhaben: https://kiintegration.com/nutzungsbedingungen/"
hinweis: "Alle Angaben stammen aus öffentlich zugänglichen Quellen, vor allem dem Impressum der Website, und sind nicht geprüft. Telefonnummern, E-Mail-Adressen und Namen vertretungsberechtigter Personen werden nicht ausgeliefert."
---

# Machine Learning und Data Science in München

Sie suchen in München einen Partner für Data & ML: Hier stehen die 41 KI-Dienstleister mit Sitz in München, die das laut Website anbieten, Stand 23.10.2026. Nach Anbietertyp: Beratung (11), Agentur (8) und Systemhaus (8).

> 41 erfasste Betriebe · ungeprüft aus öffentlichen Quellen · Reihenfolge nach Datengüte (die HTML-Liste mischt täglich)

37 von 41 nennen im Impressum eine Registernummer; über das Profil schlagen Sie den Betrieb im Handelsregister nach. Die Zuordnung zum Leistungsfeld liest das Register aus der Website des Betriebs; sie ist automatisch und unbestätigt.

## Einträge

| # | Name | Ort | Land | Anbietertyp | Leistungsfelder | Domain | Profil |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 305 | 2W Technische Informations | München | Deutschland | Ingenieurbüro | UX/UI & Produkt, Data & ML, Prozessautomatisierung | 2wgmbh.de | /dienstleister/2w-technische-informations.md |
| 437 | Alexander Thamm | München | Deutschland | Beratung | Data & ML, Webentwicklung, Beratung & Consulting, Produktionsautomatisierung | alexanderthamm.com | /dienstleister/alexander-thamm.md |
| 563 | authensis | München | Deutschland | nicht zugeordnet | Agenten & Chatbots, Data & ML, Prozessautomatisierung | authensis.de | /dienstleister/authensis.md |
| 633 | BEN Energy | München | Deutschland | nicht zugeordnet | Data & ML | ben-energy.com | /dienstleister/ben-energy.md |
| 818 | Comarch | München | Deutschland | Systemhaus | Webentwicklung, Data & ML, Dokumentenverarbeitung | comarch.de | /dienstleister/comarch.md |
| 880 | COUNT IT Germany | München | Deutschland | Systemhaus | Softwareentwicklung, Prozessautomatisierung, Data & ML | it.countit.at | /dienstleister/count-it-germany.md |
| 986 | Device Insight | München | Deutschland | Agentur | Data & ML, Robotik, Agenten & Chatbots | device-insight.com | /dienstleister/device-insight.md |
| 1063 | DPS Business Solutions | München | Deutschland | Systemhaus | Dokumentenverarbeitung, Data & ML, Prozessautomatisierung | dps-bs.de | /dienstleister/dps-business-solutions.md |
| 1105 | Ebenbuild | München | Deutschland | nicht zugeordnet | 3D, Aufmaß & Visualisierung, Data & ML | ebenbuild.com | /dienstleister/ebenbuild.md |
| 1115 | EcoPlanet Green Operations | München | Deutschland | nicht zugeordnet | Data & ML, Schulung & Enablement, Beratung & Consulting | ecoplanet.tech | /dienstleister/ecoplanet-green-operations.md |
| 1220 | ExB Labs | München | Deutschland | nicht zugeordnet | Dokumentenverarbeitung, Prozessautomatisierung, Data & ML | exb.de | /dienstleister/exb-labs.md |
| 1242 | FELD M | München | Deutschland | Agentur | Data & ML, Agenten & Chatbots, Webentwicklung | feld-m.de | /dienstleister/feld-m.md |
| 1606 | Innowise Deutschland | München | Deutschland | Beratung | Softwareentwicklung, Data & ML, Prozessautomatisierung | innowise.com | /dienstleister/innowise-deutschland.md |
| 1683 | itrain | München | Deutschland | Agentur | Data & ML, Prozessautomatisierung, Softwareentwicklung | itrain.de | /dienstleister/itrain.md |
| 1694 | jambit | München | Deutschland | Agentur | Softwareentwicklung, Beratung & Consulting, Data & ML | jambit.com | /dienstleister/jambit.md |
| 1907 | MaibornWolff | München | Deutschland | Systemhaus | UX/UI & Produkt, Data & ML, Softwareentwicklung | maibornwolff.de | /dienstleister/maibornwolff.md |
| 1970 | metalogic | München | Deutschland | nicht zugeordnet | Data & ML, Prozessautomatisierung, IT-Dienstleistungen | metalogic.de | /dienstleister/metalogic.md |
| 2072 | new.business.digital | München | Deutschland | Beratung | Schulung & Enablement, Robotik, Data & ML | newbizdigital.de | /dienstleister/new-business-digital.md |
| 2105 | NSIDE ATTACK LOGIC | München | Deutschland | Systemhaus | Schulung & Enablement, Data & ML, Prozessautomatisierung | nsideattacklogic.de | /dienstleister/nside-attack-logic.md |
| 2235 | Prianto | München | Deutschland | Systemhaus | Schulung & Enablement, Data & ML, Prozessautomatisierung | gabo.de | /dienstleister/prianto.md |
| 2290 | Qualysoft | München | Deutschland | Agentur | Cybersecurity, Agenten & Chatbots, Data & ML | qualysoft.com | /dienstleister/qualysoft.md |
| 2521 | Smartify IT Solutions | München | Deutschland | nicht zugeordnet | Data & ML, IT-Dienstleistungen | smartify-it.de | /dienstleister/smartify-it-solutions.md |
| 2576 | STI | München | Deutschland | Beratung | Data & ML, Prozessautomatisierung | sti-consulting.com | /dienstleister/sti.md |
| 2650 | Technologie-Management | München | Deutschland | Beratung | Webentwicklung, Data & ML, Produktionsautomatisierung | tcw.de | /dienstleister/technologie-management.md |
| 2667 | thaltegos | München | Deutschland | Beratung | Data & ML, Prozessautomatisierung | thaltegos.de | /dienstleister/thaltegos.md |
| 3227 | Unetiq | München | Deutschland | Agentur | Data & ML, UX/UI & Produkt | unetiq.com | /dienstleister/unetiq.md |
| 3254 | 4C GROUP | München | Deutschland | Beratung | Beratung & Consulting, UX/UI & Produkt, Data & ML | 4cgroup.com | /dienstleister/4c-group.md |
| 3446 | Cognizant Mobility | München | Deutschland | Systemhaus | Softwareentwicklung, Data & ML, Prozessautomatisierung | cognizant-mobility.com | /dienstleister/cognizant-mobility.md |
| 3666 | highfivve | München | Deutschland | nicht zugeordnet | Data & ML, Marketing & Content, UX/UI & Produkt | highfivve.com | /dienstleister/highfivve.md |
| 3809 | LAYA Group | München | Deutschland | Beratung | Data & ML, Marketing & Content, Webentwicklung | layagroup.de | /dienstleister/laya-group.md |
| 3822 | LOLML | München | Deutschland | Agentur | Data & ML | lolml.com | /dienstleister/lolml.md |
| 3901 | nonplusultra Sales | München | Deutschland | nicht zugeordnet | Data & ML, Webentwicklung | nonplusultra.eu | /dienstleister/nonplusultra-sales.md |
| 4150 | TRUSTEQ | München | Deutschland | Beratung | Beratung & Consulting, Data & ML, Softwareentwicklung | trusteq.de | /dienstleister/trusteq.md |
| 4434 | DSF-Data Science Factory | München | Deutschland | Beratung | Data & ML, Webentwicklung, Prozessautomatisierung | data-science-factory.de | /dienstleister/dsf-data-science-factory.md |
| 4691 | A1 Digital Deutschland | München | Deutschland | Systemhaus | Cybersecurity, Data & ML, Schulung & Enablement | a1.digital | /dienstleister/a1-digital-deutschland.md |
| 4835 | Krause Automation | München | Deutschland | Ingenieurbüro | 3D, Aufmaß & Visualisierung, Data & ML | krause-automation.com | /dienstleister/krause-automation.md |
| 5085 | Cadami | München | Deutschland | Agentur | Data & ML, Produktionsautomatisierung | cadami.net | /dienstleister/cadami.md |
| 5631 | ATOSS Software | München | Deutschland | nicht zugeordnet | Data & ML, Prozessautomatisierung, Softwareentwicklung | atoss.com | /dienstleister/atoss-software.md |
| 6303 | Markel Insurance | München | Deutschland | Beratung | Beratung & Consulting, Schulung & Enablement, Data & ML, Agenten & Chatbots, Prozessautomatisierung, Marketing & Content | kivema.de | /dienstleister/markel-insurance.md |
| 6378 | Smart Access Solutions | Muenchen | Deutschland | nicht zugeordnet | Data & ML | smart-access-solutions.com | /dienstleister/smart-access-solutions.md |
| 7167 | Constructor Nexademy | München | Deutschland | nicht zugeordnet | Data & ML, Softwareentwicklung, Schulung & Enablement | nexademy.org | /dienstleister/constructor-nexademy.md |

## Weiter im Register

### Data & ML in weiteren Städten

- [Berlin](/ki-dienstleister/data-ml/berlin.md) — 48 Einträge
- [Hamburg](/ki-dienstleister/data-ml/hamburg.md) — 33 Einträge
- [Köln](/ki-dienstleister/data-ml/koeln.md) — 24 Einträge
- [Zürich](/ki-dienstleister/data-ml/zuerich.md) — 22 Einträge
- [Wien](/ki-dienstleister/data-ml/wien.md) — 19 Einträge
- [Düsseldorf](/ki-dienstleister/data-ml/duesseldorf.md) — 16 Einträge
- [Frankfurt am Main](/ki-dienstleister/data-ml/frankfurt-am-main.md) — 16 Einträge
- [Karlsruhe](/ki-dienstleister/data-ml/karlsruhe.md) — 14 Einträge
- [Essen](/ki-dienstleister/data-ml/essen.md) — 13 Einträge
- [Dortmund](/ki-dienstleister/data-ml/dortmund.md) — 10 Einträge

### Weitere Leistungsfelder in München

- [Prozessautomatisierung](/ki-dienstleister/prozessautomatisierung/muenchen.md) — 101 Einträge
- [Softwareentwicklung](/ki-dienstleister/softwareentwicklung/muenchen.md) — 73 Einträge
- [Webentwicklung](/ki-dienstleister/webentwicklung/muenchen.md) — 60 Einträge
- [Agenten & Chatbots](/ki-dienstleister/agenten-chatbots/muenchen.md) — 59 Einträge
- [Schulung & Enablement](/ki-dienstleister/schulung-enablement/muenchen.md) — 55 Einträge
- [UX/UI & Produkt](/ki-dienstleister/ux-produkt/muenchen.md) — 42 Einträge
- [Marketing & Content](/ki-dienstleister/marketing-content/muenchen.md) — 41 Einträge
- [Beratung & Consulting](/ki-dienstleister/beratung-consulting/muenchen.md) — 39 Einträge
- [SEO & GEO](/ki-dienstleister/seo-geo/muenchen.md) — 36 Einträge
- [Cybersecurity](/ki-dienstleister/cybersecurity/muenchen.md) — 29 Einträge

### Übergeordnet

- [Data & ML in DACH](/ki-dienstleister/data-ml.md) — 683 Einträge
- [Data & ML in Deutschland](/ki-dienstleister/data-ml/de.md) — 516 Einträge
- [Alle Leistungsfelder in München](/ki-dienstleister/stadt/muenchen.md) — 249 Einträge

Vollständige Fassung dieser Seite mit Erläuterungen: https://kiintegration.com/ki-dienstleister/data-ml/muenchen/
