---
titel: "Cybersecurity und KI in München"
url: https://kiintegration.com/ki-dienstleister/cybersecurity/muenchen.md
html: https://kiintegration.com/ki-dienstleister/cybersecurity/muenchen/
stand: 2026-10-23
lizenz: "Einzelabruf erlaubt, auch durch Programme, mit Quellenangabe \"KI Integration Register, kiintegration.com\". Untersagt bleiben das systematische Auslesen des Bestands und die Vervielfältigung wesentlicher Teile der Datenbank (§§ 87a ff. UrhG); der Vorbehalt für Text- und Data-Mining nach § 44b Abs. 3 UrhG ist erklärt. Bedingungen und Weg für größere Vorhaben: https://kiintegration.com/nutzungsbedingungen/"
hinweis: "Alle Angaben stammen aus öffentlich zugänglichen Quellen, vor allem dem Impressum der Website, und sind nicht geprüft. Telefonnummern, E-Mail-Adressen und Namen vertretungsberechtigter Personen werden nicht ausgeliefert."
---

# Cybersecurity und KI in München

Sie suchen in München einen Partner für Cybersecurity: Hier stehen die 29 KI-Dienstleister mit Sitz in München, die das laut Website anbieten, Stand 23.10.2026. Nach Anbietertyp: Beratung (8), Systemhaus (8) und Agentur (6).

> 29 erfasste Betriebe · ungeprüft aus öffentlichen Quellen · Reihenfolge nach Datengüte (die HTML-Liste mischt täglich)

Alle 29 nennen im Impressum eine Registernummer; über das Profil schlagen Sie den Betrieb im Handelsregister nach. Die Zuordnung zum Leistungsfeld liest das Register aus der Website des Betriebs; sie ist automatisch und unbestätigt.

## Einträge

| # | Name | Ort | Land | Anbietertyp | Leistungsfelder | Domain | Profil |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360 | activeMind.legal Rechtsanwalts | München | Deutschland | Beratung | Cybersecurity, Schulung & Enablement, Compliance & AI Act | activemind.de | /dienstleister/activemind-legal-rechtsanwalts.md |
| 519 | Argos Security | München | Deutschland | Systemhaus | Cybersecurity, Beratung & Consulting | indevis.de | /dienstleister/argos-security.md |
| 621 | Be Shaping The Future – Performance, Transformation | München | Deutschland | Beratung | Softwareentwicklung, Cybersecurity, Webentwicklung | beshapingthefuture.de | /dienstleister/be-shaping-the-future-performance-transformation.md |
| 837 | CompuSafe Data Systems | München | Deutschland | Systemhaus | Cybersecurity, Prozessautomatisierung, Softwareentwicklung | compusafe.de | /dienstleister/compusafe-data-systems.md |
| 1076 | Dreyfield Deutschland | München | Deutschland | Beratung | Cybersecurity, Schulung & Enablement, Beratung & Consulting | dreyfield.de | /dienstleister/dreyfield-deutschland.md |
| 1078 | DriveLock | München | Deutschland | nicht zugeordnet | Cybersecurity, Softwareentwicklung, Agenten & Chatbots | drivelock.com | /dienstleister/drivelock.md |
| 1123 | edr software | München | Deutschland | nicht zugeordnet | Cybersecurity, Softwareentwicklung, 3D, Aufmaß & Visualisierung | edr-software.com | /dienstleister/edr-software.md |
| 1303 | Fsas Technologies | München | Deutschland | Systemhaus | Softwareentwicklung, Cybersecurity, UX/UI & Produkt | eu.fsastech.com | /dienstleister/fsas-technologies.md |
| 1380 | Gofore | München | Deutschland | Agentur | Softwareentwicklung, Cybersecurity, UX/UI & Produkt | gofore.com | /dienstleister/gofore.md |
| 1383 | Goserver | München | Deutschland | Systemhaus | IT-Dienstleistungen, Cybersecurity, Beratung & Consulting | goserver.de | /dienstleister/goserver.md |
| 1680 | iteratec | München | Deutschland | Agentur | Beratung & Consulting, Prozessautomatisierung, Cybersecurity | iteratec.com | /dienstleister/iteratec.md |
| 1844 | LEITWERK Consulting | München | Deutschland | Beratung | Schulung & Enablement, Beratung & Consulting, Cybersecurity | leitwerk-consulting.com | /dienstleister/leitwerk-consulting.md |
| 2035 | Myra Security | München | Deutschland | nicht zugeordnet | Cybersecurity, Webentwicklung, Prozessautomatisierung | myracloud.com | /dienstleister/myra-security.md |
| 2086 | Nextwork | München | Deutschland | Beratung | Cybersecurity, Schulung & Enablement, IT-Dienstleistungen | nextwork.de | /dienstleister/nextwork.md |
| 2249 | Proficio Germany | München | Deutschland | Agentur | Marketing & Content, SEO & GEO, Cybersecurity | proficio.de | /dienstleister/proficio-germany.md |
| 2253 | PROLIANCE | München | Deutschland | Agentur | Cybersecurity, Compliance & AI Act, Schulung & Enablement | proliance.ai | /dienstleister/proliance.md |
| 2290 | Qualysoft | München | Deutschland | Agentur | Cybersecurity, Agenten & Chatbots, Data & ML | qualysoft.com | /dienstleister/qualysoft.md |
| 2624 | systemworkx | München | Deutschland | Systemhaus | Cybersecurity, Schulung & Enablement, 3D, Aufmaß & Visualisierung | plm.systemworkx.de | /dienstleister/systemworkx.md |
| 2840 | WeDoIT | München | Deutschland | Beratung | Cybersecurity, Prozessautomatisierung, Webentwicklung | wedoit-group.de | /dienstleister/wedoit.md |
| 3016 | DFC-SYSTEMS | München | Deutschland | nicht zugeordnet | Prozessautomatisierung, Cybersecurity, Schulung & Enablement | dfcsystems.de | /dienstleister/dfc-systems.md |
| 3123 | MESASIGHT | München | Deutschland | Ingenieurbüro | Cybersecurity | mesasight.com | /dienstleister/mesasight.md |
| 3762 | Kertos | München | Deutschland | nicht zugeordnet | Cybersecurity, Compliance & AI Act, Prozessautomatisierung | kertos.io | /dienstleister/kertos.md |
| 3914 | Oneconsult Deutschland | München | Deutschland | Beratung | Cybersecurity, Agenten & Chatbots, Softwareentwicklung | oneconsult.com | /dienstleister/oneconsult-deutschland.md |
| 4029 | Secfix | München | Deutschland | nicht zugeordnet | Cybersecurity, Compliance & AI Act, Prozessautomatisierung | secfix.com | /dienstleister/secfix.md |
| 4048 | Siemens Aktiengesellschaft | München | Deutschland | Beratung | Cybersecurity | aitgmbh.de | /dienstleister/siemens-aktiengesellschaft.md |
| 4541 | Krusche & Company | München | Deutschland | Agentur | Cybersecurity, Schulung & Enablement, Softwareentwicklung | kruschecompany.com | /dienstleister/krusche-company.md |
| 4681 | Yarix | München | Deutschland | Systemhaus | Cybersecurity, Schulung & Enablement, IT-Dienstleistungen | yarix.com | /dienstleister/yarix.md |
| 4691 | A1 Digital Deutschland | München | Deutschland | Systemhaus | Cybersecurity, Data & ML, Schulung & Enablement | a1.digital | /dienstleister/a1-digital-deutschland.md |
| 4979 | CANCOM | München | Deutschland | Systemhaus | Softwareentwicklung, Agenten & Chatbots, Cybersecurity, Prozessautomatisierung, Schulung & Enablement | cancom.de | /dienstleister/cancom.md |

## Weiter im Register

### Cybersecurity in weiteren Städten

- [Berlin](/ki-dienstleister/cybersecurity/berlin.md) — 43 Einträge
- [Hamburg](/ki-dienstleister/cybersecurity/hamburg.md) — 35 Einträge
- [Wien](/ki-dienstleister/cybersecurity/wien.md) — 29 Einträge
- [Köln](/ki-dienstleister/cybersecurity/koeln.md) — 28 Einträge
- [Zürich](/ki-dienstleister/cybersecurity/zuerich.md) — 27 Einträge
- [Frankfurt am Main](/ki-dienstleister/cybersecurity/frankfurt-am-main.md) — 17 Einträge
- [Karlsruhe](/ki-dienstleister/cybersecurity/karlsruhe.md) — 16 Einträge
- [Düsseldorf](/ki-dienstleister/cybersecurity/duesseldorf.md) — 13 Einträge
- [Bonn](/ki-dienstleister/cybersecurity/bonn.md) — 12 Einträge
- [Dresden](/ki-dienstleister/cybersecurity/dresden.md) — 12 Einträge

### Weitere Leistungsfelder in München

- [Prozessautomatisierung](/ki-dienstleister/prozessautomatisierung/muenchen.md) — 101 Einträge
- [Softwareentwicklung](/ki-dienstleister/softwareentwicklung/muenchen.md) — 73 Einträge
- [Webentwicklung](/ki-dienstleister/webentwicklung/muenchen.md) — 60 Einträge
- [Agenten & Chatbots](/ki-dienstleister/agenten-chatbots/muenchen.md) — 59 Einträge
- [Schulung & Enablement](/ki-dienstleister/schulung-enablement/muenchen.md) — 55 Einträge
- [UX/UI & Produkt](/ki-dienstleister/ux-produkt/muenchen.md) — 42 Einträge
- [Data & ML](/ki-dienstleister/data-ml/muenchen.md) — 41 Einträge
- [Marketing & Content](/ki-dienstleister/marketing-content/muenchen.md) — 41 Einträge
- [Beratung & Consulting](/ki-dienstleister/beratung-consulting/muenchen.md) — 39 Einträge
- [SEO & GEO](/ki-dienstleister/seo-geo/muenchen.md) — 36 Einträge

### Übergeordnet

- [Cybersecurity in DACH](/ki-dienstleister/cybersecurity.md) — 1.115 Einträge
- [Cybersecurity in Deutschland](/ki-dienstleister/cybersecurity/de.md) — 833 Einträge
- [Alle Leistungsfelder in München](/ki-dienstleister/stadt/muenchen.md) — 249 Einträge

Vollständige Fassung dieser Seite mit Erläuterungen: https://kiintegration.com/ki-dienstleister/cybersecurity/muenchen/
